2023년 2인 가구의 중위소득표는 다음과 같습니다.
소득 | %지수 | 해장지원사업 |
1,036,846원 | 30% | 청년희망계좌/기초생활수급자 생계급여 |
1,382,462원 | 40% | 기초보장 수급자 의료혜택 |
1,624,393원 | 47% | 기초생활수급자 주거급여 |
1,728,077원 | 50% | 기본수급자 만족 / 차상위계층 / 국가고용제도 |
2,073,693원 | 60% | 한부모 가족 및 가족 지원 / 청소년 한부모 혜택 / 취업 성공 패키지 |
2,419,308원 | 70% | |
2,764,924원 | 80% | |
3,110,539원 | 90% | |
3,456,155원 | 100% | |
3,801,770원 | 110% | |
4,147,386원 | 120% | |
4,493,001원 | 130% | |
4,838,617원 | 140% | |
5,184,232원 | 150% | 서울청소년복지 |
5,529,848원 | 160% | |
6,221,079원 | 170% | |
6,221,079원 | 180% | |
6,566,694원 | 190% | |
6,912,310원 | 200% |
2023 대한민국 중위소득표
평균 중위 소득은 얼마입니까? 표준 중위소득은 한 국가 또는 지역에서 가장 일반적인 소득을 버는 사람들의 중위수입니다. 중앙값은 모든 소득을 작은 것부터 큰 것 순으로 나열한 목록입니다.
leanon.kr
나의 중위소득 알아보기
평균 중위 소득은 얼마입니까? 표준 중위소득은 한 국가 또는 지역에서 가장 일반적인 소득을 버는 사람들의 중위수입니다. 중앙값은 모든 소득을 작은 것부터 큰 것 순으로 나열한 목록입니다.
leanon.kr